| 会議室名 | Room A | Room B | Room B1 | Room C | Room D | Room E | Room F | Room G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | m2 | 211.95 | 165.6 | 101.46 | 58.88 | 58.88 | 36 | 31.46 | 23.24 |
| 坪 | 64.1 | 50.1 | 30.7 | 17.8 | 17.8 | 10.9 | 9.5 | 7.0 | |
| 最大席数 | 132 | 99 | 63 | 24 | 20 | 12 | 20 | 12 | |
| 基本レイアウト | スクール | スクール | スクール | 口の字(スクール) | 口の字(固定) | 口の字 | 口の字(固定) | 口の字(固定) | |
| 午前 3時間 |
9:00~12:00 | 127,050(121,000) | 99,750(95,000) | 72,450(69,000) | 35,700(34,000) | 37,800(36,000) | 22,050(21,000) | 24,150(23,000) | 15,750(15,000) |
| 午後 3時間 |
13:00~16:00 | 127,050(121,000) | 99,750(95,000) | 72,450(69,000) | 35,700(34,000) | 37,800(36,000) | 22,050(21,000) | 24,150(23,000) | 15,750(15,000) |
| 夜間 2時間 |
17:00~19:00 | 85,050(81,000) | 66,150(63,000) | 49,350(47,000) | 24,150(23,000) | 26,250(25,000) | 14,700(14,000) | 16,800(16,000) | 10,500(10,000) |
| 午前&午後 7時間 |
9:00~16:00 | 254,100(242,000) | 199,500(190,000) | 144,900(138,000) | 71,400(68,000) | 75,600(72,000) | 44,100(42,000) | 48,300(46,000) | 31,500(30,000) |
| 午後&夜間 6時間 |
13:00~19:00 | 212,100(202,000) | 165,900(158,000) | 121,800(116,000) | 59,850(57,000) | 64,050(61,000) | 36,750(35,000) | 40,950(39,000) | 26,250(25,000) |
| 全日 10時間 |
9:00~19:00 | 277,200(264,000) | 217,350(207,000) | 155,400(148,000) | 76,650(73,000) | 78,750(75,000) | 47,250(45,000) | 52,500(50,000) | 39,900(38,000) |
| 会議室名 | 備品名 | 仕様 | 価格/台 (税込) |
|---|---|---|---|
| Room A | 天吊式液晶プロジェクター | 4500ルーメン | 21,000 |
| 液晶ディスプレイ | 47インチ | 15,750 | |
| 録画用カメラ&DVDレコーダー | 21,000 | ||
| ブルーレイプレイヤー | 再生用 | 3,150 | |
| ワイヤレスマイク(赤外線) | 2,100 | ||
| 有線マイク | 2,100 | ||
| 控室 | 応接セット 付 | 1時間あたり | 5,250 |
| Room B (B-1) |
天吊式液晶プロジェクター | 4500ルーメン | 21,000 |
| 電動スクリーン | 100インチ | 3,150 | |
| プラズマディスプレイ | 50インチ | 15,750 | |
| 録画用カメラ&DVDレコーダー | 21,000 | ||
| ワイヤレスマイク(赤外線) | 2,100 | ||
| 有線マイク | 2,100 | ||
| ブルーレイプレイヤー | 再生用 | 3,150 | |
| Room C | 天吊式液晶プロジェクター | 4500ルーメン | 21,000 |
| 電動スクリーン | 100インチ | 3,150 | |
| ワイヤレスマイク | 2,100 | ||
| DVDプレイヤー | 再生用 | 3,150 | |
| Room D | 天吊式液晶プロジェクター | 4500ルーメン | 21,000 |
| 電動スクリーン | 100インチ | 3,150 | |
| ワイヤレスマイク | 2,100 | ||
| DVDプレイヤー | 再生用 | 3,150 | |
| Room E | 移動式液晶プロジェクター | 3000ルーメン | 21,000 |
| Room F | 移動式液晶プロジェクター | 4500ルーメン | 21,000 |
| Room F | 移動式液晶プロジェクター | 4500ルーメン | 21,000 |
| 共通 | ホワイトボード | W1866×D532×H1743 | 3,150 |
| コピー式ホワイトボード(モノクロ) | W2014×D700×H1858 | 5,250 | |
| カラーコピー式ホワイトボード | W2014×D700×H1858 | 8,400 | |
| 書画カメラ | 5,250 | ||
| 手元灯 | 1,050 | ||
| レーザーポインター | 1,050 | ||
| 指示棒 | 525 | ||
| ステージ | W2400×D1200×H200 | 5,250 | |
| クロスボードパネル | W900×D540×H1800 | 1,050 | |
| 司会者テーブル | 3,150 | ||
| キャスター付パーテーション(3曲) | W1803×D450×H1800 | 2,100 | |
| 同時通訳システム | ご相談に応じてお見積り致します。 | ||
| インターネット接続 | 10Mbps(WTCビル共有回線) ゲートウェイアンチウィルス/ゲートウェイアンチスパイウェア機能付ファイアウォール完備 |
0 | |
※共通備品につきましては、先着順で受付いたしております。